型号 | 名称 | 外型尺寸(MM) | 温度(℃) | 容积(L) | 功率(W) | 出厂价 | |
MK-0.5L2 | 二门单温冷冻柜 | 640*730*1950 | 0~-15℃ | 500 | 210 | 2667 | |
MK-0.8L2 | 二门单温冷冻柜 | 900*730*1950 | 0~-15℃ | 500 | 280 | 3000 | |
MK-1.0L4 | 四门单温冷冻柜 | 1220*730*1950 | 0~-15℃ | 1000 | 270 | 3334 | |
MK-1.0M3 | 四门单机双温冷柜 | 1220*730*1950 | 10~0~-15℃ | 1000 | 400 | 3556 | |
MK-1.0L4T | 四门双温双机冷冻冷藏柜 | 1220*730*1950 | 10~0~-15℃ | 1000 | 620 | 3889 | |
MK-1.2L4 | 四门单温冷冻柜 | 1420*730*1950 | 0~-15℃ | 1200 | 300 | 3889 | |
MK-1.2L4T | 四门双温双机冷冻冷藏柜 | 1420*730*1950 | 10~0~-15℃ | 1200 | 650 | 4445 | |
MK-1.5L4 | 四门单温冷冻柜 | 1500*730*1950 | 0~-15℃ | 1500 | 300 | 4223 | |
MK-1.5L4T | 四门双温冷冻冷藏柜 | 1500*730*1950 | 10~0~-15℃ | 1500 | 800 | 4778 | |
MK-1.6L6 | 六门单温冷冻柜 | 1800*730*1950 | 0~-15℃ | 1600 | 310 | 4778 | |
MK-1.6L6T | 六门双温双机冷柜 | 1800*730*1950 | 0~-15℃ | 1600 | 810 | 5334 | |
MK-2.0L6 | 六门单温冷冻柜 | 2100*730*1950 | 10~0~-15℃ | 2000 | 400 | 5334 | |
MK-2.0L6T | 六门双温双机冷柜 | 2100*730*1950 | 0~-15℃ | 2000 | 900 | 5889 | |
注:1、产品全部外板采用不锈钢(除陈列柜外)。 | |||||||
2、采用全铜D型管路。 | |||||||
3、此产品价格为广州市交货价,不含运费,由厂方代办运输。 | |||||||
4、简易包装费均价每台100元,全封闭包装费均价每台320元/台。 | |||||||
5、数据如有变更恕不另行通知。 |
冷柜双重制冷技术
麦可酷冰淇淋口感包满意不满意报销车费的保证-点击查看有惊喜哦
http://player.youku.com/embed/XMzQzOTAyNDc0NA==
冷柜,超市冷柜,厨房冷柜,单门冷柜,四门冷柜,六门冷柜,八门冷柜,厂家联系电话:4008789259
上一篇:冷柜-无霜冷柜
下一篇:超市冷柜 展示柜 风幕柜
截屏,微信识别二维码
微信号:18025968399
(点击微信号复制,添加好友)