风冷式工业冷水机详情:
风冷式工业冷冻机(冷水机)广泛应用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,它能精确控制现代工业机械化生产所要求温度,从而大大提高了生产效率及产品质量。FL系列风冷式工业冷冻机操作简便、设计合理、品质卓越,规格有上百种,是现代化工业生产不可缺少的良伴.风冷式无需配备水塔,使用更方便。
机组特点 :
主机精选美国日本全新进口名牌压缩机,内置安全保护,噪音低,节省电能耐用。
电气部分采用国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久。
进口意大利名厂水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
配备进口精密式数显温度控制器,能精确控制水温到±1℃设定温度范围 5 ℃-50 ℃。
全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
水冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管组 成,
制造时采用二次翻边.翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优质高效。
静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
风冷式工业冷水机技术参数 :
规格型号 | mkk01 | mkk02 | mkk03 | mkk04 | mkk05 | mkk06 | mkk08D |
mkk 10D |
||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 11.9 | 15.0 | 17.7 | 23.4 | 29.8 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.2 | 20.1 | 25.6 | ||
电源 | v/p/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 1.34 | 2.2 | 3.6 | 4.55 | 5.05 | 6.13 | 8.4 | 10.54 | |
压缩机 | 功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.6 |
类型 | 转子式 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 1650 | 2670 | 3500 | 6500 | 700 | 7500 | 9000 | 13000 | |
风机功率 | W | 90 | 135 | 190 | 380 | 380 | 380 | 500 | 840 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
冷冻水流量 | m3/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接管口径 | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 65 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 |
宽 | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 790 | |
高 | mm | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | |
机器重量 | kg | 75 | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 230 | 260 |
规格型号 |
mkk 12D |
mkk 15D |
mkk 20D |
mkk 25D |
mkk 30T |
mkk 40T |
mkk 50T |
mkk 60T |
||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 | 91.2 | 124.4 | 140.0 | 175.0 |
10³kcal/h | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | 78.4 | 106.9 | 121.4 | 150.5 | ||
电源 | v/p/Hz | 380/3/50 | ||||||||
输入总功率 | KW | 11.14 | 15.9 | 21.9 | 24.1 | 32.75 | 43.36 | 47.76 | 58.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | 27.2 | 36.0 | 40.4 | 50.5 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | |||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | ||||||||
风量 | m3/h | 13000 | 15000 | 21600 | 22500 | 32400 | 52000 | 52000 | 65000 | |
风机功率 | W | 840 | 1100 | 1700 | 1700 | 2550 | 3360 | 3360 | 4200 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | ||||||||
水箱容量 | L | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | |
冷冻水流量 | m3/h | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 | 15.6 | 21.1 | 26.7 | 29.8 | |
接管口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 | 4100 |
宽 | mm | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1300 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | |
机器重量 | kg | 350 | 650 | 750 | 950 | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 |
规格型号 |
mkk 70T |
mkk 80D |
mkk 90T |
mkk 100T |
mkk 120T |
mkk 160T |
mkk 200T |
||
标准制冷量 | 50HZ | KW | 210.0 | 232.8 | 273.6 | 292.8 | 349.2 | 465.6 | 582.0 |
10³kcal/h | 180.6 | 200.2 | 235.3 | 251.8 | 300.3 | 400.4 | 500.5 | ||
电源 | v/p/Hz | 380/3/50 | |||||||
输入总功率 | KW | 68.8 | 83.6 | 93.7 | 104.1 | 121.9 | 163.6 | 201.7 | |
压缩机 | 功率 | KW | 60.6 | 71.3 | 81.6 | 90.0 | 106.9 | 142.6 | 178.2 |
类型 | 全封闭高效涡旋式 | ||||||||
节流方式 | 毛细管/膨胀阀 | ||||||||
制冷剂 | R22/R407c/R410a | ||||||||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机 | |||||||
风量 | m3/h | 65000 | 86400 | 90000 | 90000 | 114000 | 152000 | 190000 | |
风机功率 | W | 4200 | 6800 | 6600 | 6600 | 7500 | 10000 | 12500 | |
蒸发器 | 款式 | 水箱盘管式/壳管式 /不锈钢板式 | |||||||
水箱容量 | L | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
冷冻水流量 | m3/h | 36 | 41 | 46 | 50 | 59 | 79 | 99 | |
接管口径 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
冷冻水泵 | 功率 | KW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
扬程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
噪音 | dB(A) | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 76 | 77 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护. | ||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 4900 | 4200 | 6000 | 5000 | 4200 | 5600 | 7000 |
宽 | mm | 1500 | 2000 | 1800 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | |
高 | mm | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | |
机器重量 | kg | 2100 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 |
备注:
以上制冷量基于环境温度35℃,进水温度12℃,出水温度7℃
保留更改上述尺寸或参数而不另行通知的权利
欢迎定制非标准产品
截屏,微信识别二维码
微信号:18025968399
(点击微信号复制,添加好友)