|
|
|
|
您现在的位置:麦可酷 - 产品中心 - 冷饮机,冷饮机价格,冷热饮果汁机,冷热果汁冷饮机信赖麦可酷详细说明 |
|
产品展示 |
|
产品型号:TkG-02
产品标签:冷饮机,冷饮机价格,冷热饮果汁机,冷热果汁冷饮机
主要技术参数:
冷热果汁机出租,买原料即可,押金只要500元起....出租咨询电话4008789259
出租咨询电话4008789259 第二代展示型制冷保鲜冷藏恒温小型冷饮机啤酒机扎啤机果汁机厂家直销性价比多功能展示型冷饮机,扎啤机,啤酒机,果汁机,可乐机,热饮机, LED展示型 冷饮机 啤酒机,可乐机,扎啤机,果汁机:可以制作任何冷饮品, 压缩机制冷恒温1-8度,厂家直销价格好,温度低口感好 第二代展示型不用搅拌,降温速度1倍。 商用单冷饮机多少钱一台价格卖980元起,制冷通用型冷饮产品温度2-8度 压缩机品牌:压缩机 型号 | 尺寸 | 电压 | 功率 | 产量 | 重量 | 压缩机品牌 | 制冷剂 | 出厂价 | TKL-01 | 590*210*810 | 220v0hz | 120W | 15L | 26Kg | 德国ALUVIEW | R134 | 980 | TKL -02 | 590*420*810 | 220v50hz | 180W | 30L | 44Kg | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL -03 | 590*630*810 | 220v50hz | 200W | 45L | 60Kg | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL-04 | 590*840*810 | 220v50hz | 250W | 60L | 75KG | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL-05 | 590*840*810 | 220v50hz | 280W | 75L | 85KG | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL-06 | 590*840*810 | 220v50hz | 300W | 90L | 95KG | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL-07 | 590*840*810 | 220v50hz | 320W | 105L | 105KG | 德国ALUVIEW | R134 |
| TKL-08 | 590*840*810 | 220v50hz | 380W | 120L | 115KG | 德国ALUVIEW | R134 |
|
目前颜色有:红色,黑色,黄色,其他颜色定做
冷饮机参数与价格
型号 | 外形尺寸(mm) | 电压 | 功率 | 产量 | 重量 | 压缩机 | 制冷剂 | 价格 | TkG-01 | 190x550x800 | 220v,50/60hz | 150W | 15L | 26Kg | 德国压缩机 | R134 |
| TkG-02 | 430x550x800 | 220v,50/60hz | 200W | 30L | 43Kg | 德国压缩机 | R134 |
| TkG-03 | 620x550x800 | 220v,50/60hz | 200W | 45L | 58Kg | 泰国压缩机 | R134 |
| TkG-04 | 780x550x800 | 220v,50/60hz | 580W | 60L | 68Kg | 泰国压缩机 | R404 |
| TkG-06 | 980x550x800 | 220v,50/60hz | 900W | 90L | 83Kg | 泰康压缩机 | R404 |
|
冷饮机图片如下:
麦可酷冰淇淋口感包满意不满意报销车费的保证-点击查看有惊喜哦
|
|
|
推荐产品,想了解更多咨询杨经理18025968399(微信同号)
工业级真空冷冻干燥机,优势生产成本低100吨物料总耗电30度电每吨,造价成本低效率高,全自动进出物料,了解更多加杨经理微信18025968399
冰雪艺术馆飘雪机、冰雕馆飘雪机、冰灯节飘雪机,温泉飘雪机、室内滑冰场飘雪机、极地动物园飘雪机、儿童乐园飘雪机 ,桑拿冰雪房飘雪机
产品名称:冰糕机 ,哈尔滨老式冰糕机凝冻机免费带配方带徒弟免费学技术,杨经理微信号18025968399
麦可酷冰淇淋专用膨化机可以把冰淇淋膨化率提高1.5-2倍,行业领跑者
麦可酷采用低温压缩机速冻柜温度-95度到-130度
大型商用雪泥沙冰机制冷,8分钟雪泥雪融成型机,思乐冰机
水果蔬菜真空冷冻式干燥机,冻干水果蔬菜保留营养价值,目前流行的冻干食品
麦可酷真空冷冻式干燥机,食品真空冻干机可分期付款,厂家直销
酸奶冰淇淋机,又名优格冰淇淋机,冰淇淋里面富含有活性菌类,低脂、低糖或无脂无糖。
怕空气干燥就用麦可酷水冷空调还节能20%-40%电费,制冷+热水+制热+恒温+恒湿+恒净化pm2.5+恒氧新风系统+送空气能热水器全套,提前预约全国免费上门安装服务。
|
|
|